diff --git a/eland/__init__.py b/eland/__init__.py index 2d88be5..947da3f 100644 --- a/eland/__init__.py +++ b/eland/__init__.py @@ -1,17 +1,19 @@ +from __future__ import absolute_import import os # Set modin to pandas to avoid starting ray or other os.environ["MODIN_ENGINE"] = 'python' os.environ["MODIN_BACKEND"] = 'pandas' -from .client import * -from .index import * -from .mappings import * -from .query import * -from .operations import * -from .query_compiler import * -from .plotting import * -from .ndframe import * -from .series import * -from .dataframe import * -from .utils import * +from eland.client import * +from eland.index import * +from eland.mappings import * +from eland.filter import * +from eland.query import * +from eland.operations import * +from eland.query_compiler import * +from eland.plotting import * +from eland.ndframe import * +from eland.series import * +from eland.dataframe import * +from eland.utils import * diff --git a/eland/dataframe.py b/eland/dataframe.py index 858ba37..a7de746 100644 --- a/eland/dataframe.py +++ b/eland/dataframe.py @@ -6,7 +6,7 @@ import numpy as np import pandas as pd import pandas.compat as compat import six -from pandas.compat import StringIO +from io import StringIO from pandas.core.common import apply_if_callable, is_bool_indexer from pandas.core.dtypes.common import ( is_list_like @@ -19,7 +19,7 @@ from pandas.io.formats.printing import pprint_thing import eland.plotting as gfx from eland import NDFrame from eland import Series -from eland.operators import BooleanFilter, ScriptFilter +from eland.filter import BooleanFilter, ScriptFilter class DataFrame(NDFrame): diff --git a/eland/operators/filter.py b/eland/filter.py similarity index 100% rename from eland/operators/filter.py rename to eland/filter.py diff --git a/eland/operators/__init__.py b/eland/operators/__init__.py deleted file mode 100644 index 02fc01f..0000000 --- a/eland/operators/__init__.py +++ /dev/null @@ -1,3 +0,0 @@ -# -*- coding: UTF-8 -*- - -from eland.operators.filter import * diff --git a/eland/plotting.py b/eland/plotting.py index 9a1b3f5..cf5de53 100644 --- a/eland/plotting.py +++ b/eland/plotting.py @@ -3,8 +3,6 @@ import numpy as np import pandas.core.common as com from pandas.core.dtypes.generic import ( ABCIndexClass) -from pandas.plotting._core import ( - _raise_if_no_mpl, _converter, grouped_hist, _subplots, _flatten, _set_ticks_props) def ed_hist_frame(ed_df, column=None, by=None, grid=True, xlabelsize=None, diff --git a/eland/query.py b/eland/query.py index 2f67b1d..92f2dec 100644 --- a/eland/query.py +++ b/eland/query.py @@ -1,8 +1,7 @@ import warnings from copy import deepcopy -from eland.operators import BooleanFilter, NotNull, IsNull, IsIn - +from eland.filter import BooleanFilter, NotNull, IsNull, IsIn class Query: """ diff --git a/eland/series.py b/eland/series.py index a14ce08..0aed83a 100644 --- a/eland/series.py +++ b/eland/series.py @@ -20,7 +20,7 @@ import warnings import pandas as pd from eland import NDFrame -from eland.operators import NotFilter, Equal, Greater, Less, GreaterEqual, LessEqual, ScriptFilter +from eland.filter import NotFilter, Equal, Greater, Less, GreaterEqual, LessEqual, ScriptFilter class Series(NDFrame): diff --git a/eland/tests/Eland Demo Notebook.ipynb b/eland/tests/Eland Demo Notebook.ipynb index 801453e..036c811 100644 --- a/eland/tests/Eland Demo Notebook.ipynb +++ b/eland/tests/Eland Demo Notebook.ipynb @@ -10,7 +10,11 @@ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, - "metadata": {}, + "metadata": { + "pycharm": { + "is_executing": false + } + }, "outputs": [], "source": [ "import eland as ed\n", @@ -36,7 +40,11 @@ { "cell_type": "code", "execution_count": 2, - "metadata": {}, + "metadata": { + "pycharm": { + "is_executing": false + } + }, "outputs": [], "source": [ "ed_flights = ed.read_es('localhost', 'flights')" @@ -45,241 +53,20 @@ { "cell_type": "code", "execution_count": 3, - "metadata": {}, + "metadata": { + "pycharm": { + "is_executing": false + } + }, "outputs": [ { "data": { - "text/html": [ - "
\n", - " | AvgTicketPrice | \n", - "Cancelled | \n", - "Carrier | \n", - "Dest | \n", - "DestAirportID | \n", - "DestCityName | \n", - "DestCountry | \n", - "DestLocation | \n", - "DestRegion | \n", - "DestWeather | \n", - "... | \n", - "FlightTimeMin | \n", - "Origin | \n", - "OriginAirportID | \n", - "OriginCityName | \n", - "OriginCountry | \n", - "OriginLocation | \n", - "OriginRegion | \n", - "OriginWeather | \n", - "dayOfWeek | \n", - "timestamp | \n", - "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", - "841.265642 | \n", - "False | \n", - "Kibana Airlines | \n", - "Sydney Kingsford Smith International Airport | \n", - "SYD | \n", - "Sydney | \n", - "AU | \n", - "{'lat': '-33.94609833', 'lon': '151.177002'} | \n", - "SE-BD | \n", - "Rain | \n", - "... | \n", - "1030.770416 | \n", - "Frankfurt am Main Airport | \n", - "FRA | \n", - "Frankfurt am Main | \n", - "DE | \n", - "{'lat': '50.033333', 'lon': '8.570556'} | \n", - "DE-HE | \n", - "Sunny | \n", - "0 | \n", - "2018-01-01 00:00:00 | \n", - "
1 | \n", - "882.982662 | \n", - "False | \n", - "Logstash Airways | \n", - "Venice Marco Polo Airport | \n", - "VE05 | \n", - "Venice | \n", - "IT | \n", - "{'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \n", - "IT-34 | \n", - "Sunny | \n", - "... | \n", - "464.389481 | \n", - "Cape Town International Airport | \n", - "CPT | \n", - "Cape Town | \n", - "ZA | \n", - "{'lat': '-33.96480179', 'lon': '18.60169983'} | \n", - "SE-BD | \n", - "Clear | \n", - "0 | \n", - "2018-01-01 18:27:00 | \n", - "
2 | \n", - "190.636904 | \n", - "False | \n", - "Logstash Airways | \n", - "Venice Marco Polo Airport | \n", - "VE05 | \n", - "Venice | \n", - "IT | \n", - "{'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \n", - "IT-34 | \n", - "Cloudy | \n", - "... | \n", - "0.000000 | \n", - "Venice Marco Polo Airport | \n", - "VE05 | \n", - "Venice | \n", - "IT | \n", - "{'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \n", - "IT-34 | \n", - "Rain | \n", - "0 | \n", - "2018-01-01 17:11:14 | \n", - "
3 | \n", - "181.694216 | \n", - "True | \n", - "Kibana Airlines | \n", - "Treviso-Sant'Angelo Airport | \n", - "TV01 | \n", - "Treviso | \n", - "IT | \n", - "{'lat': '45.648399', 'lon': '12.1944'} | \n", - "IT-34 | \n", - "Clear | \n", - "... | \n", - "222.749059 | \n", - "Naples International Airport | \n", - "NA01 | \n", - "Naples | \n", - "IT | \n", - "{'lat': '40.886002', 'lon': '14.2908'} | \n", - "IT-72 | \n", - "Thunder & Lightning | \n", - "0 | \n", - "2018-01-01 10:33:28 | \n", - "
4 | \n", - "730.041778 | \n", - "False | \n", - "Kibana Airlines | \n", - "Xi'an Xianyang International Airport | \n", - "XIY | \n", - "Xi'an | \n", - "CN | \n", - "{'lat': '34.447102', 'lon': '108.751999'} | \n", - "SE-BD | \n", - "Clear | \n", - "... | \n", - "785.779071 | \n", - "Licenciado Benito Juarez International Airport | \n", - "AICM | \n", - "Mexico City | \n", - "MX | \n", - "{'lat': '19.4363', 'lon': '-99.072098'} | \n", - "MX-DIF | \n", - "Damaging Wind | \n", - "0 | \n", - "2018-01-01 05:13:00 | \n", - "
5 rows x 27 columns
" - ], - "text/plain": [ - " AvgTicketPrice Cancelled Carrier \\\n", - "0 841.265642 False Kibana Airlines \n", - "1 882.982662 False Logstash Airways \n", - "2 190.636904 False Logstash Airways \n", - "3 181.694216 True Kibana Airlines \n", - "4 730.041778 False Kibana Airlines \n", - "\n", - " Dest DestAirportID DestCityName \\\n", - "0 Sydney Kingsford Smith International Airport SYD Sydney \n", - "1 Venice Marco Polo Airport VE05 Venice \n", - "2 Venice Marco Polo Airport VE05 Venice \n", - "3 Treviso-Sant'Angelo Airport TV01 Treviso \n", - "4 Xi'an Xianyang International Airport XIY Xi'an \n", - "\n", - " DestCountry DestLocation DestRegion \\\n", - "0 AU {'lat': '-33.94609833', 'lon': '151.177002'} SE-BD \n", - "1 IT {'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} IT-34 \n", - "2 IT {'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} IT-34 \n", - "3 IT {'lat': '45.648399', 'lon': '12.1944'} IT-34 \n", - "4 CN {'lat': '34.447102', 'lon': '108.751999'} SE-BD \n", - "\n", - " DestWeather ... FlightTimeMin \\\n", - "0 Rain ... 1030.770416 \n", - "1 Sunny ... 464.389481 \n", - "2 Cloudy ... 0.000000 \n", - "3 Clear ... 222.749059 \n", - "4 Clear ... 785.779071 \n", - "\n", - " Origin OriginAirportID \\\n", - "0 Frankfurt am Main Airport FRA \n", - "1 Cape Town International Airport CPT \n", - "2 Venice Marco Polo Airport VE05 \n", - "3 Naples International Airport NA01 \n", - "4 Licenciado Benito Juarez International Airport AICM \n", - "\n", - " OriginCityName OriginCountry \\\n", - "0 Frankfurt am Main DE \n", - "1 Cape Town ZA \n", - "2 Venice IT \n", - "3 Naples IT \n", - "4 Mexico City MX \n", - "\n", - " OriginLocation OriginRegion \\\n", - "0 {'lat': '50.033333', 'lon': '8.570556'} DE-HE \n", - "1 {'lat': '-33.96480179', 'lon': '18.60169983'} SE-BD \n", - "2 {'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} IT-34 \n", - "3 {'lat': '40.886002', 'lon': '14.2908'} IT-72 \n", - "4 {'lat': '19.4363', 'lon': '-99.072098'} MX-DIF \n", - "\n", - " OriginWeather dayOfWeek timestamp \n", - "0 Sunny 0 2018-01-01 00:00:00 \n", - "1 Clear 0 2018-01-01 18:27:00 \n", - "2 Rain 0 2018-01-01 17:11:14 \n", - "3 Thunder & Lightning 0 2018-01-01 10:33:28 \n", - "4 Damaging Wind 0 2018-01-01 05:13:00 \n", - "\n", - "[5 rows x 27 columns]" - ] + "text/plain": " AvgTicketPrice Cancelled Carrier \\\n0 841.265642 False Kibana Airlines \n1 882.982662 False Logstash Airways \n2 190.636904 False Logstash Airways \n3 181.694216 True Kibana Airlines \n4 730.041778 False Kibana Airlines \n\n Dest DestAirportID DestCityName \\\n0 Sydney Kingsford Smith International Airport SYD Sydney \n1 Venice Marco Polo Airport VE05 Venice \n2 Venice Marco Polo Airport VE05 Venice \n3 Treviso-Sant'Angelo Airport TV01 Treviso \n4 Xi'an Xianyang International Airport XIY Xi'an \n\n DestCountry DestLocation DestRegion \\\n0 AU {'lat': '-33.94609833', 'lon': '151.177002'} SE-BD \n1 IT {'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} IT-34 \n2 IT {'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} IT-34 \n3 IT {'lat': '45.648399', 'lon': '12.1944'} IT-34 \n4 CN {'lat': '34.447102', 'lon': '108.751999'} SE-BD \n\n DestWeather ... FlightTimeMin \\\n0 Rain ... 1030.770416 \n1 Sunny ... 464.389481 \n2 Cloudy ... 0.000000 \n3 Clear ... 222.749059 \n4 Clear ... 785.779071 \n\n Origin OriginAirportID \\\n0 Frankfurt am Main Airport FRA \n1 Cape Town International Airport CPT \n2 Venice Marco Polo Airport VE05 \n3 Naples International Airport NA01 \n4 Licenciado Benito Juarez International Airport AICM \n\n OriginCityName OriginCountry \\\n0 Frankfurt am Main DE \n1 Cape Town ZA \n2 Venice IT \n3 Naples IT \n4 Mexico City MX \n\n OriginLocation OriginRegion \\\n0 {'lat': '50.033333', 'lon': '8.570556'} DE-HE \n1 {'lat': '-33.96480179', 'lon': '18.60169983'} SE-BD \n2 {'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} IT-34 \n3 {'lat': '40.886002', 'lon': '14.2908'} IT-72 \n4 {'lat': '19.4363', 'lon': '-99.072098'} MX-DIF \n\n OriginWeather dayOfWeek timestamp \n0 Sunny 0 2018-01-01 00:00:00 \n1 Clear 0 2018-01-01 18:27:00 \n2 Rain 0 2018-01-01 17:11:14 \n3 Thunder & Lightning 0 2018-01-01 10:33:28 \n4 Damaging Wind 0 2018-01-01 05:13:00 \n\n[5 rows x 27 columns]", + "text/html": "\n | AvgTicketPrice | \nCancelled | \nCarrier | \nDest | \nDestAirportID | \nDestCityName | \nDestCountry | \nDestLocation | \nDestRegion | \nDestWeather | \n... | \nFlightTimeMin | \nOrigin | \nOriginAirportID | \nOriginCityName | \nOriginCountry | \nOriginLocation | \nOriginRegion | \nOriginWeather | \ndayOfWeek | \ntimestamp | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n841.265642 | \nFalse | \nKibana Airlines | \nSydney Kingsford Smith International Airport | \nSYD | \nSydney | \nAU | \n{'lat': '-33.94609833', 'lon': '151.177002'} | \nSE-BD | \nRain | \n... | \n1030.770416 | \nFrankfurt am Main Airport | \nFRA | \nFrankfurt am Main | \nDE | \n{'lat': '50.033333', 'lon': '8.570556'} | \nDE-HE | \nSunny | \n0 | \n2018-01-01 00:00:00 | \n
1 | \n882.982662 | \nFalse | \nLogstash Airways | \nVenice Marco Polo Airport | \nVE05 | \nVenice | \nIT | \n{'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \nIT-34 | \nSunny | \n... | \n464.389481 | \nCape Town International Airport | \nCPT | \nCape Town | \nZA | \n{'lat': '-33.96480179', 'lon': '18.60169983'} | \nSE-BD | \nClear | \n0 | \n2018-01-01 18:27:00 | \n
2 | \n190.636904 | \nFalse | \nLogstash Airways | \nVenice Marco Polo Airport | \nVE05 | \nVenice | \nIT | \n{'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \nIT-34 | \nCloudy | \n... | \n0.000000 | \nVenice Marco Polo Airport | \nVE05 | \nVenice | \nIT | \n{'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \nIT-34 | \nRain | \n0 | \n2018-01-01 17:11:14 | \n
3 | \n181.694216 | \nTrue | \nKibana Airlines | \nTreviso-Sant'Angelo Airport | \nTV01 | \nTreviso | \nIT | \n{'lat': '45.648399', 'lon': '12.1944'} | \nIT-34 | \nClear | \n... | \n222.749059 | \nNaples International Airport | \nNA01 | \nNaples | \nIT | \n{'lat': '40.886002', 'lon': '14.2908'} | \nIT-72 | \nThunder & Lightning | \n0 | \n2018-01-01 10:33:28 | \n
4 | \n730.041778 | \nFalse | \nKibana Airlines | \nXi'an Xianyang International Airport | \nXIY | \nXi'an | \nCN | \n{'lat': '34.447102', 'lon': '108.751999'} | \nSE-BD | \nClear | \n... | \n785.779071 | \nLicenciado Benito Juarez International Airport | \nAICM | \nMexico City | \nMX | \n{'lat': '19.4363', 'lon': '-99.072098'} | \nMX-DIF | \nDamaging Wind | \n0 | \n2018-01-01 05:13:00 | \n
5 rows x 27 columns
" }, - "execution_count": 3, "metadata": {}, - "output_type": "execute_result" + "output_type": "execute_result", + "execution_count": 3 } ], "source": [ @@ -288,18 +75,20 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 6, - "metadata": {}, + "execution_count": 4, + "metadata": { + "pycharm": { + "is_executing": false + } + }, "outputs": [ { "data": { - "text/plain": [ - "eland.dataframe.DataFrame" - ] + "text/plain": "eland.dataframe.DataFrame" }, - "execution_count": 6, "metadata": {}, - "output_type": "execute_result" + "output_type": "execute_result", + "execution_count": 4 } ], "source": [ @@ -308,242 +97,21 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 4, - "metadata": {}, + "execution_count": 5, + "metadata": { + "pycharm": { + "is_executing": false + } + }, "outputs": [ { "data": { - "text/html": [ - "\n", - " | AvgTicketPrice | \n", - "Cancelled | \n", - "Carrier | \n", - "Dest | \n", - "DestAirportID | \n", - "DestCityName | \n", - "DestCountry | \n", - "DestLocation | \n", - "DestRegion | \n", - "DestWeather | \n", - "... | \n", - "FlightTimeMin | \n", - "Origin | \n", - "OriginAirportID | \n", - "OriginCityName | \n", - "OriginCountry | \n", - "OriginLocation | \n", - "OriginRegion | \n", - "OriginWeather | \n", - "dayOfWeek | \n", - "timestamp | \n", - "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", - "841.265642 | \n", - "False | \n", - "Kibana Airlines | \n", - "Sydney Kingsford Smith International Airport | \n", - "SYD | \n", - "Sydney | \n", - "AU | \n", - "{'lat': '-33.94609833', 'lon': '151.177002'} | \n", - "SE-BD | \n", - "Rain | \n", - "... | \n", - "1030.770416 | \n", - "Frankfurt am Main Airport | \n", - "FRA | \n", - "Frankfurt am Main | \n", - "DE | \n", - "{'lat': '50.033333', 'lon': '8.570556'} | \n", - "DE-HE | \n", - "Sunny | \n", - "0 | \n", - "2018-01-01 00:00:00 | \n", - "
1 | \n", - "882.982662 | \n", - "False | \n", - "Logstash Airways | \n", - "Venice Marco Polo Airport | \n", - "VE05 | \n", - "Venice | \n", - "IT | \n", - "{'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \n", - "IT-34 | \n", - "Sunny | \n", - "... | \n", - "464.389481 | \n", - "Cape Town International Airport | \n", - "CPT | \n", - "Cape Town | \n", - "ZA | \n", - "{'lat': '-33.96480179', 'lon': '18.60169983'} | \n", - "SE-BD | \n", - "Clear | \n", - "0 | \n", - "2018-01-01 18:27:00 | \n", - "
2 | \n", - "190.636904 | \n", - "False | \n", - "Logstash Airways | \n", - "Venice Marco Polo Airport | \n", - "VE05 | \n", - "Venice | \n", - "IT | \n", - "{'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \n", - "IT-34 | \n", - "Cloudy | \n", - "... | \n", - "0.000000 | \n", - "Venice Marco Polo Airport | \n", - "VE05 | \n", - "Venice | \n", - "IT | \n", - "{'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \n", - "IT-34 | \n", - "Rain | \n", - "0 | \n", - "2018-01-01 17:11:14 | \n", - "
3 | \n", - "181.694216 | \n", - "True | \n", - "Kibana Airlines | \n", - "Treviso-Sant'Angelo Airport | \n", - "TV01 | \n", - "Treviso | \n", - "IT | \n", - "{'lat': '45.648399', 'lon': '12.1944'} | \n", - "IT-34 | \n", - "Clear | \n", - "... | \n", - "222.749059 | \n", - "Naples International Airport | \n", - "NA01 | \n", - "Naples | \n", - "IT | \n", - "{'lat': '40.886002', 'lon': '14.2908'} | \n", - "IT-72 | \n", - "Thunder & Lightning | \n", - "0 | \n", - "2018-01-01 10:33:28 | \n", - "
4 | \n", - "730.041778 | \n", - "False | \n", - "Kibana Airlines | \n", - "Xi'an Xianyang International Airport | \n", - "XIY | \n", - "Xi'an | \n", - "CN | \n", - "{'lat': '34.447102', 'lon': '108.751999'} | \n", - "SE-BD | \n", - "Clear | \n", - "... | \n", - "785.779071 | \n", - "Licenciado Benito Juarez International Airport | \n", - "AICM | \n", - "Mexico City | \n", - "MX | \n", - "{'lat': '19.4363', 'lon': '-99.072098'} | \n", - "MX-DIF | \n", - "Damaging Wind | \n", - "0 | \n", - "2018-01-01 05:13:00 | \n", - "
5 rows × 27 columns
\n", - "\n | AvgTicketPrice | \nCancelled | \nCarrier | \nDest | \nDestAirportID | \nDestCityName | \nDestCountry | \nDestLocation | \nDestRegion | \nDestWeather | \n... | \nFlightTimeMin | \nOrigin | \nOriginAirportID | \nOriginCityName | \nOriginCountry | \nOriginLocation | \nOriginRegion | \nOriginWeather | \ndayOfWeek | \ntimestamp | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n841.265642 | \nFalse | \nKibana Airlines | \nSydney Kingsford Smith International Airport | \nSYD | \nSydney | \nAU | \n{'lat': '-33.94609833', 'lon': '151.177002'} | \nSE-BD | \nRain | \n... | \n1030.770416 | \nFrankfurt am Main Airport | \nFRA | \nFrankfurt am Main | \nDE | \n{'lat': '50.033333', 'lon': '8.570556'} | \nDE-HE | \nSunny | \n0 | \n2018-01-01 00:00:00 | \n
1 | \n882.982662 | \nFalse | \nLogstash Airways | \nVenice Marco Polo Airport | \nVE05 | \nVenice | \nIT | \n{'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \nIT-34 | \nSunny | \n... | \n464.389481 | \nCape Town International Airport | \nCPT | \nCape Town | \nZA | \n{'lat': '-33.96480179', 'lon': '18.60169983'} | \nSE-BD | \nClear | \n0 | \n2018-01-01 18:27:00 | \n
2 | \n190.636904 | \nFalse | \nLogstash Airways | \nVenice Marco Polo Airport | \nVE05 | \nVenice | \nIT | \n{'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \nIT-34 | \nCloudy | \n... | \n0.000000 | \nVenice Marco Polo Airport | \nVE05 | \nVenice | \nIT | \n{'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \nIT-34 | \nRain | \n0 | \n2018-01-01 17:11:14 | \n
3 | \n181.694216 | \nTrue | \nKibana Airlines | \nTreviso-Sant'Angelo Airport | \nTV01 | \nTreviso | \nIT | \n{'lat': '45.648399', 'lon': '12.1944'} | \nIT-34 | \nClear | \n... | \n222.749059 | \nNaples International Airport | \nNA01 | \nNaples | \nIT | \n{'lat': '40.886002', 'lon': '14.2908'} | \nIT-72 | \nThunder & Lightning | \n0 | \n2018-01-01 10:33:28 | \n
4 | \n730.041778 | \nFalse | \nKibana Airlines | \nXi'an Xianyang International Airport | \nXIY | \nXi'an | \nCN | \n{'lat': '34.447102', 'lon': '108.751999'} | \nSE-BD | \nClear | \n... | \n785.779071 | \nLicenciado Benito Juarez International Airport | \nAICM | \nMexico City | \nMX | \n{'lat': '19.4363', 'lon': '-99.072098'} | \nMX-DIF | \nDamaging Wind | \n0 | \n2018-01-01 05:13:00 | \n
5 rows × 27 columns
\n\n", - " | category | \n", - "currency | \n", - "customer_birth_date | \n", - "customer_first_name | \n", - "customer_full_name | \n", - "customer_gender | \n", - "customer_id | \n", - "customer_last_name | \n", - "customer_phone | \n", - "day_of_week | \n", - "... | \n", - "products.taxful_price | \n", - "products.taxless_price | \n", - "products.unit_discount_amount | \n", - "sku | \n", - "taxful_total_price | \n", - "taxless_total_price | \n", - "total_quantity | \n", - "total_unique_products | \n", - "type | \n", - "user | \n", - "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", - "[Men's Clothing] | \n", - "EUR | \n", - "None | \n", - "Eddie | \n", - "Eddie Underwood | \n", - "MALE | \n", - "38 | \n", - "Underwood | \n", - "\n", - " | Monday | \n", - "... | \n", - "[11.99, 24.99] | \n", - "[11.99, 24.99] | \n", - "[0, 0] | \n", - "[ZO0549605496, ZO0299602996] | \n", - "36.98 | \n", - "36.98 | \n", - "2 | \n", - "2 | \n", - "order | \n", - "eddie | \n", - "
1 | \n", - "[Women's Clothing] | \n", - "EUR | \n", - "None | \n", - "Mary | \n", - "Mary Bailey | \n", - "FEMALE | \n", - "20 | \n", - "Bailey | \n", - "\n", - " | Sunday | \n", - "... | \n", - "[24.99, 28.99] | \n", - "[24.99, 28.99] | \n", - "[0, 0] | \n", - "[ZO0489604896, ZO0185501855] | \n", - "53.98 | \n", - "53.98 | \n", - "2 | \n", - "2 | \n", - "order | \n", - "mary | \n", - "
2 | \n", - "[Women's Shoes, Women's Clothing] | \n", - "EUR | \n", - "None | \n", - "Gwen | \n", - "Gwen Butler | \n", - "FEMALE | \n", - "26 | \n", - "Butler | \n", - "\n", - " | Sunday | \n", - "... | \n", - "[99.99, 99.99] | \n", - "[99.99, 99.99] | \n", - "[0, 0] | \n", - "[ZO0374603746, ZO0272202722] | \n", - "199.98 | \n", - "199.98 | \n", - "2 | \n", - "2 | \n", - "order | \n", - "gwen | \n", - "
3 | \n", - "[Women's Shoes, Women's Clothing] | \n", - "EUR | \n", - "None | \n", - "Diane | \n", - "Diane Chandler | \n", - "FEMALE | \n", - "22 | \n", - "Chandler | \n", - "\n", - " | Sunday | \n", - "... | \n", - "[74.99, 99.99] | \n", - "[74.99, 99.99] | \n", - "[0, 0] | \n", - "[ZO0360303603, ZO0272002720] | \n", - "174.98 | \n", - "174.98 | \n", - "2 | \n", - "2 | \n", - "order | \n", - "diane | \n", - "
4 | \n", - "[Men's Clothing, Men's Accessories] | \n", - "EUR | \n", - "None | \n", - "Eddie | \n", - "Eddie Weber | \n", - "MALE | \n", - "38 | \n", - "Weber | \n", - "\n", - " | Monday | \n", - "... | \n", - "[59.99, 20.99] | \n", - "[59.99, 20.99] | \n", - "[0, 0] | \n", - "[ZO0542505425, ZO0601306013] | \n", - "80.98 | \n", - "80.98 | \n", - "2 | \n", - "2 | \n", - "order | \n", - "eddie | \n", - "
5 rows x 45 columns
