\n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 841.265642 | \n",
+ " False | \n",
+ " Kibana Airlines | \n",
+ " Sydney Kingsford Smith International Airport | \n",
+ " SYD | \n",
+ " Sydney | \n",
+ " AU | \n",
+ " {'lat': '-33.94609833', 'lon': '151.177002'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Rain | \n",
+ " ... | \n",
+ " 1030.770416 | \n",
+ " Frankfurt am Main Airport | \n",
+ " FRA | \n",
+ " Frankfurt am Main | \n",
+ " DE | \n",
+ " {'lat': '50.033333', 'lon': '8.570556'} | \n",
+ " DE-HE | \n",
+ " Sunny | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 00:00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 882.982662 | \n",
+ " False | \n",
+ " Logstash Airways | \n",
+ " Venice Marco Polo Airport | \n",
+ " VE05 | \n",
+ " Venice | \n",
+ " IT | \n",
+ " {'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \n",
+ " IT-34 | \n",
+ " Sunny | \n",
+ " ... | \n",
+ " 464.389481 | \n",
+ " Cape Town International Airport | \n",
+ " CPT | \n",
+ " Cape Town | \n",
+ " ZA | \n",
+ " {'lat': '-33.96480179', 'lon': '18.60169983'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Clear | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 18:27:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 190.636904 | \n",
+ " False | \n",
+ " Logstash Airways | \n",
+ " Venice Marco Polo Airport | \n",
+ " VE05 | \n",
+ " Venice | \n",
+ " IT | \n",
+ " {'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \n",
+ " IT-34 | \n",
+ " Cloudy | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " Venice Marco Polo Airport | \n",
+ " VE05 | \n",
+ " Venice | \n",
+ " IT | \n",
+ " {'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \n",
+ " IT-34 | \n",
+ " Rain | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 17:11:14 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 181.694216 | \n",
+ " True | \n",
+ " Kibana Airlines | \n",
+ " Treviso-Sant'Angelo Airport | \n",
+ " TV01 | \n",
+ " Treviso | \n",
+ " IT | \n",
+ " {'lat': '45.648399', 'lon': '12.1944'} | \n",
+ " IT-34 | \n",
+ " Clear | \n",
+ " ... | \n",
+ " 222.749059 | \n",
+ " Naples International Airport | \n",
+ " NA01 | \n",
+ " Naples | \n",
+ " IT | \n",
+ " {'lat': '40.886002', 'lon': '14.2908'} | \n",
+ " IT-72 | \n",
+ " Thunder & Lightning | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 10:33:28 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 730.041778 | \n",
+ " False | \n",
+ " Kibana Airlines | \n",
+ " Xi'an Xianyang International Airport | \n",
+ " XIY | \n",
+ " Xi'an | \n",
+ " CN | \n",
+ " {'lat': '34.447102', 'lon': '108.751999'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Clear | \n",
+ " ... | \n",
+ " 785.779071 | \n",
+ " Licenciado Benito Juarez International Airport | \n",
+ " AICM | \n",
+ " Mexico City | \n",
+ " MX | \n",
+ " {'lat': '19.4363', 'lon': '-99.072098'} | \n",
+ " MX-DIF | \n",
+ " Damaging Wind | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 05:13:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 418.152089 | \n",
+ " False | \n",
+ " JetBeats | \n",
+ " Genoa Cristoforo Colombo Airport | \n",
+ " GE01 | \n",
+ " Genova | \n",
+ " IT | \n",
+ " {'lat': '44.4133', 'lon': '8.8375'} | \n",
+ " IT-42 | \n",
+ " Thunder & Lightning | \n",
+ " ... | \n",
+ " 393.590441 | \n",
+ " Edmonton International Airport | \n",
+ " CYEG | \n",
+ " Edmonton | \n",
+ " CA | \n",
+ " {'lat': '53.30970001', 'lon': '-113.5800018'} | \n",
+ " CA-AB | \n",
+ " Rain | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 01:43:03 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 180.246816 | \n",
+ " False | \n",
+ " JetBeats | \n",
+ " Zurich Airport | \n",
+ " ZRH | \n",
+ " Zurich | \n",
+ " CH | \n",
+ " {'lat': '47.464699', 'lon': '8.54917'} | \n",
+ " CH-ZH | \n",
+ " Hail | \n",
+ " ... | \n",
+ " 300.000000 | \n",
+ " Zurich Airport | \n",
+ " ZRH | \n",
+ " Zurich | \n",
+ " CH | \n",
+ " {'lat': '47.464699', 'lon': '8.54917'} | \n",
+ " CH-ZH | \n",
+ " Clear | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 13:49:53 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 585.184310 | \n",
+ " False | \n",
+ " Kibana Airlines | \n",
+ " Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | \n",
+ " YOW | \n",
+ " Ottawa | \n",
+ " CA | \n",
+ " {'lat': '45.32249832', 'lon': '-75.66919708'} | \n",
+ " CA-ON | \n",
+ " Clear | \n",
+ " ... | \n",
+ " 614.942480 | \n",
+ " Ciampino___G. B. Pastine International Airport | \n",
+ " RM12 | \n",
+ " Rome | \n",
+ " IT | \n",
+ " {'lat': '41.7994', 'lon': '12.5949'} | \n",
+ " IT-62 | \n",
+ " Thunder & Lightning | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 04:54:59 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 960.869736 | \n",
+ " True | \n",
+ " Kibana Airlines | \n",
+ " Rajiv Gandhi International Airport | \n",
+ " HYD | \n",
+ " Hyderabad | \n",
+ " IN | \n",
+ " {'lat': '17.23131752', 'lon': '78.42985535'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Cloudy | \n",
+ " ... | \n",
+ " 602.030591 | \n",
+ " Milano Linate Airport | \n",
+ " MI11 | \n",
+ " Milan | \n",
+ " IT | \n",
+ " {'lat': '45.445099', 'lon': '9.27674'} | \n",
+ " IT-25 | \n",
+ " Heavy Fog | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 12:09:35 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9 | \n",
+ " 296.877773 | \n",
+ " False | \n",
+ " Logstash Airways | \n",
+ " Treviso-Sant'Angelo Airport | \n",
+ " TV01 | \n",
+ " Treviso | \n",
+ " IT | \n",
+ " {'lat': '45.648399', 'lon': '12.1944'} | \n",
+ " IT-34 | \n",
+ " Rain | \n",
+ " ... | \n",
+ " 174.822216 | \n",
+ " Sheremetyevo International Airport | \n",
+ " SVO | \n",
+ " Moscow | \n",
+ " RU | \n",
+ " {'lat': '55.972599', 'lon': '37.4146'} | \n",
+ " RU-MOS | \n",
+ " Cloudy | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 12:09:35 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 10 | \n",
+ " 906.437948 | \n",
+ " False | \n",
+ " JetBeats | \n",
+ " Helsinki Vantaa Airport | \n",
+ " HEL | \n",
+ " Helsinki | \n",
+ " FI | \n",
+ " {'lat': '60.31719971', 'lon': '24.9633007'} | \n",
+ " FI-ES | \n",
+ " Rain | \n",
+ " ... | \n",
+ " 503.045170 | \n",
+ " Albuquerque International Sunport Airport | \n",
+ " ABQ | \n",
+ " Albuquerque | \n",
+ " US | \n",
+ " {'lat': '35.040199', 'lon': '-106.609001'} | \n",
+ " US-NM | \n",
+ " Rain | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 22:06:14 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 11 | \n",
+ " 704.463771 | \n",
+ " False | \n",
+ " Logstash Airways | \n",
+ " Vienna International Airport | \n",
+ " VIE | \n",
+ " Vienna | \n",
+ " AT | \n",
+ " {'lat': '48.11029816', 'lon': '16.56970024'} | \n",
+ " AT-9 | \n",
+ " Cloudy | \n",
+ " ... | \n",
+ " 36.075018 | \n",
+ " Venice Marco Polo Airport | \n",
+ " VE05 | \n",
+ " Venice | \n",
+ " IT | \n",
+ " {'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \n",
+ " IT-34 | \n",
+ " Rain | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 11:52:34 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 12 | \n",
+ " 922.499077 | \n",
+ " True | \n",
+ " Logstash Airways | \n",
+ " Shanghai Pudong International Airport | \n",
+ " PVG | \n",
+ " Shanghai | \n",
+ " CN | \n",
+ " {'lat': '31.14340019', 'lon': '121.8050003'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Clear | \n",
+ " ... | \n",
+ " 679.768391 | \n",
+ " Licenciado Benito Juarez International Airport | \n",
+ " AICM | \n",
+ " Mexico City | \n",
+ " MX | \n",
+ " {'lat': '19.4363', 'lon': '-99.072098'} | \n",
+ " MX-DIF | \n",
+ " Heavy Fog | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 02:13:46 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13 | \n",
+ " 374.959276 | \n",
+ " False | \n",
+ " Logstash Airways | \n",
+ " Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | \n",
+ " YOW | \n",
+ " Ottawa | \n",
+ " CA | \n",
+ " {'lat': '45.32249832', 'lon': '-75.66919708'} | \n",
+ " CA-ON | \n",
+ " Rain | \n",
+ " ... | \n",
+ " 330.418282 | \n",
+ " Naples International Airport | \n",
+ " NA01 | \n",
+ " Naples | \n",
+ " IT | \n",
+ " {'lat': '40.886002', 'lon': '14.2908'} | \n",
+ " IT-72 | \n",
+ " Rain | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 14:21:13 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 14 | \n",
+ " 552.917371 | \n",
+ " False | \n",
+ " Logstash Airways | \n",
+ " Luis Munoz Marin International Airport | \n",
+ " SJU | \n",
+ " San Juan | \n",
+ " PR | \n",
+ " {'lat': '18.43939972', 'lon': '-66.00180054'} | \n",
+ " PR-U-A | \n",
+ " Clear | \n",
+ " ... | \n",
+ " 407.145031 | \n",
+ " Ciampino___G. B. Pastine International Airport | \n",
+ " RM12 | \n",
+ " Rome | \n",
+ " IT | \n",
+ " {'lat': '41.7994', 'lon': '12.5949'} | \n",
+ " IT-62 | \n",
+ " Cloudy | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 17:42:53 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 15 | \n",
+ " 566.487557 | \n",
+ " True | \n",
+ " Kibana Airlines | \n",
+ " Cologne Bonn Airport | \n",
+ " CGN | \n",
+ " Cologne | \n",
+ " DE | \n",
+ " {'lat': '50.86589813', 'lon': '7.142739773'} | \n",
+ " DE-NW | \n",
+ " Sunny | \n",
+ " ... | \n",
+ " 656.712658 | \n",
+ " Chengdu Shuangliu International Airport | \n",
+ " CTU | \n",
+ " Chengdu | \n",
+ " CN | \n",
+ " {'lat': '30.57850075', 'lon': '103.9469986'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Thunder & Lightning | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 19:55:32 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 16 | \n",
+ " 989.952787 | \n",
+ " True | \n",
+ " Logstash Airways | \n",
+ " Venice Marco Polo Airport | \n",
+ " VE05 | \n",
+ " Venice | \n",
+ " IT | \n",
+ " {'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \n",
+ " IT-34 | \n",
+ " Damaging Wind | \n",
+ " ... | \n",
+ " 773.030334 | \n",
+ " Licenciado Benito Juarez International Airport | \n",
+ " AICM | \n",
+ " Mexico City | \n",
+ " MX | \n",
+ " {'lat': '19.4363', 'lon': '-99.072098'} | \n",
+ " MX-DIF | \n",
+ " Thunder & Lightning | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 07:49:27 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 17 | \n",
+ " 569.613255 | \n",
+ " False | \n",
+ " ES-Air | \n",
+ " Ministro Pistarini International Airport | \n",
+ " EZE | \n",
+ " Buenos Aires | \n",
+ " AR | \n",
+ " {'lat': '-34.8222', 'lon': '-58.5358'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Cloudy | \n",
+ " ... | \n",
+ " 704.716920 | \n",
+ " Cleveland Hopkins International Airport | \n",
+ " CLE | \n",
+ " Cleveland | \n",
+ " US | \n",
+ " {'lat': '41.4117012', 'lon': '-81.84980011'} | \n",
+ " US-OH | \n",
+ " Rain | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 01:30:47 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 18 | \n",
+ " 277.429707 | \n",
+ " False | \n",
+ " ES-Air | \n",
+ " Shanghai Pudong International Airport | \n",
+ " PVG | \n",
+ " Shanghai | \n",
+ " CN | \n",
+ " {'lat': '31.14340019', 'lon': '121.8050003'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Clear | \n",
+ " ... | \n",
+ " 355.957996 | \n",
+ " Olenya Air Base | \n",
+ " XLMO | \n",
+ " Olenegorsk | \n",
+ " RU | \n",
+ " {'lat': '68.15180206', 'lon': '33.46390152'} | \n",
+ " RU-MUR | \n",
+ " Hail | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 07:58:17 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 19 | \n",
+ " 772.100846 | \n",
+ " False | \n",
+ " JetBeats | \n",
+ " Indira Gandhi International Airport | \n",
+ " DEL | \n",
+ " New Delhi | \n",
+ " IN | \n",
+ " {'lat': '28.5665', 'lon': '77.103104'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Clear | \n",
+ " ... | \n",
+ " 875.114675 | \n",
+ " Casper-Natrona County International Airport | \n",
+ " CPR | \n",
+ " Casper | \n",
+ " US | \n",
+ " {'lat': '42.90800095', 'lon': '-106.4639969'} | \n",
+ " US-WY | \n",
+ " Cloudy | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 00:02:06 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 20 | \n",
+ " 167.599922 | \n",
+ " False | \n",
+ " JetBeats | \n",
+ " Wichita Mid Continent Airport | \n",
+ " ICT | \n",
+ " Wichita | \n",
+ " US | \n",
+ " {'lat': '37.64989853', 'lon': '-97.43309784'} | \n",
+ " US-KS | \n",
+ " Clear | \n",
+ " ... | \n",
+ " 373.966883 | \n",
+ " Erie International Tom Ridge Field | \n",
+ " ERI | \n",
+ " Erie | \n",
+ " US | \n",
+ " {'lat': '42.08312701', 'lon': '-80.17386675'} | \n",
+ " US-PA | \n",
+ " Cloudy | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 01:08:20 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 21 | \n",
+ " 253.210065 | \n",
+ " False | \n",
+ " ES-Air | \n",
+ " Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | \n",
+ " YOW | \n",
+ " Ottawa | \n",
+ " CA | \n",
+ " {'lat': '45.32249832', 'lon': '-75.66919708'} | \n",
+ " CA-ON | \n",
+ " Hail | \n",
+ " ... | \n",
+ " 130.667700 | \n",
+ " Newark Liberty International Airport | \n",
+ " EWR | \n",
+ " Newark | \n",
+ " US | \n",
+ " {'lat': '40.69250107', 'lon': '-74.16870117'} | \n",
+ " US-NJ | \n",
+ " Clear | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 01:08:20 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 22 | \n",
+ " 917.247620 | \n",
+ " False | \n",
+ " JetBeats | \n",
+ " Itami Airport | \n",
+ " ITM | \n",
+ " Osaka | \n",
+ " JP | \n",
+ " {'lat': '34.78549957', 'lon': '135.4380035'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Damaging Wind | \n",
+ " ... | \n",
+ " 574.495310 | \n",
+ " Copenhagen Kastrup Airport | \n",
+ " CPH | \n",
+ " Copenhagen | \n",
+ " DK | \n",
+ " {'lat': '55.61790085', 'lon': '12.65600014'} | \n",
+ " DK-84 | \n",
+ " Sunny | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 07:48:35 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 23 | \n",
+ " 451.591176 | \n",
+ " False | \n",
+ " Logstash Airways | \n",
+ " Vienna International Airport | \n",
+ " VIE | \n",
+ " Vienna | \n",
+ " AT | \n",
+ " {'lat': '48.11029816', 'lon': '16.56970024'} | \n",
+ " AT-9 | \n",
+ " Heavy Fog | \n",
+ " ... | \n",
+ " 579.728943 | \n",
+ " Seattle Tacoma International Airport | \n",
+ " SEA | \n",
+ " Seattle | \n",
+ " US | \n",
+ " {'lat': '47.44900131', 'lon': '-122.3089981'} | \n",
+ " US-WA | \n",
+ " Heavy Fog | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 18:57:21 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 24 | \n",
+ " 307.067201 | \n",
+ " False | \n",
+ " Logstash Airways | \n",
+ " Charles de Gaulle International Airport | \n",
+ " CDG | \n",
+ " Paris | \n",
+ " FR | \n",
+ " {'lat': '49.01279831', 'lon': '2.549999952'} | \n",
+ " FR-J | \n",
+ " Clear | \n",
+ " ... | \n",
+ " 50.157229 | \n",
+ " Berlin-Tegel Airport | \n",
+ " TXL | \n",
+ " Berlin | \n",
+ " DE | \n",
+ " {'lat': '52.5597', 'lon': '13.2877'} | \n",
+ " DE-BE | \n",
+ " Rain | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 13:18:25 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 25 | \n",
+ " 268.241596 | \n",
+ " False | \n",
+ " ES-Air | \n",
+ " Narita International Airport | \n",
+ " NRT | \n",
+ " Tokyo | \n",
+ " JP | \n",
+ " {'lat': '35.76470184', 'lon': '140.3860016'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Rain | \n",
+ " ... | \n",
+ " 527.567422 | \n",
+ " Manchester Airport | \n",
+ " MAN | \n",
+ " Manchester | \n",
+ " GB | \n",
+ " {'lat': '53.35369873', 'lon': '-2.274950027'} | \n",
+ " GB-ENG | \n",
+ " Thunder & Lightning | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 08:20:35 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 26 | \n",
+ " 975.812632 | \n",
+ " True | \n",
+ " Kibana Airlines | \n",
+ " Itami Airport | \n",
+ " ITM | \n",
+ " Osaka | \n",
+ " JP | \n",
+ " {'lat': '34.78549957', 'lon': '135.4380035'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Hail | \n",
+ " ... | \n",
+ " 386.259764 | \n",
+ " Helsinki Vantaa Airport | \n",
+ " HEL | \n",
+ " Helsinki | \n",
+ " FI | \n",
+ " {'lat': '60.31719971', 'lon': '24.9633007'} | \n",
+ " FI-ES | \n",
+ " Rain | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 15:38:32 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 27 | \n",
+ " 134.214546 | \n",
+ " False | \n",
+ " JetBeats | \n",
+ " San Diego International Airport | \n",
+ " SAN | \n",
+ " San Diego | \n",
+ " US | \n",
+ " {'lat': '32.73360062', 'lon': '-117.1900024'} | \n",
+ " US-CA | \n",
+ " Clear | \n",
+ " ... | \n",
+ " 24.479650 | \n",
+ " Phoenix Sky Harbor International Airport | \n",
+ " PHX | \n",
+ " Phoenix | \n",
+ " US | \n",
+ " {'lat': '33.43429947', 'lon': '-112.012001'} | \n",
+ " US-AZ | \n",
+ " Clear | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 03:08:45 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 28 | \n",
+ " 988.897564 | \n",
+ " False | \n",
+ " Kibana Airlines | \n",
+ " Verona Villafranca Airport | \n",
+ " VR10 | \n",
+ " Verona | \n",
+ " IT | \n",
+ " {'lat': '45.395699', 'lon': '10.8885'} | \n",
+ " IT-34 | \n",
+ " Sunny | \n",
+ " ... | \n",
+ " 568.351033 | \n",
+ " New Chitose Airport | \n",
+ " CTS | \n",
+ " Chitose / Tomakomai | \n",
+ " JP | \n",
+ " {'lat': '42.77519989', 'lon': '141.6920013'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Damaging Wind | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 01:16:59 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 29 | \n",
+ " 511.067220 | \n",
+ " False | \n",
+ " Logstash Airways | \n",
+ " Zurich Airport | \n",
+ " ZRH | \n",
+ " Zurich | \n",
+ " CH | \n",
+ " {'lat': '47.464699', 'lon': '8.54917'} | \n",
+ " CH-ZH | \n",
+ " Rain | \n",
+ " ... | \n",
+ " 425.889194 | \n",
+ " Tulsa International Airport | \n",
+ " TUL | \n",
+ " Tulsa | \n",
+ " US | \n",
+ " {'lat': '36.19839859', 'lon': '-95.88809967'} | \n",
+ " US-OK | \n",
+ " Rain | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-01-01 18:00:59 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13029 | \n",
+ " 795.905278 | \n",
+ " False | \n",
+ " Kibana Airlines | \n",
+ " Malpensa International Airport | \n",
+ " MI12 | \n",
+ " Milan | \n",
+ " IT | \n",
+ " {'lat': '45.6306', 'lon': '8.72811'} | \n",
+ " IT-25 | \n",
+ " Sunny | \n",
+ " ... | \n",
+ " 534.375826 | \n",
+ " Itami Airport | \n",
+ " ITM | \n",
+ " Osaka | \n",
+ " JP | \n",
+ " {'lat': '34.78549957', 'lon': '135.4380035'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Sunny | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 2018-02-11 20:10:13 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13030 | \n",
+ " 863.388068 | \n",
+ " False | \n",
+ " Logstash Airways | \n",
+ " Xi'an Xianyang International Airport | \n",
+ " XIY | \n",
+ " Xi'an | \n",
+ " CN | \n",
+ " {'lat': '34.447102', 'lon': '108.751999'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Damaging Wind | \n",
+ " ... | \n",
+ " 141.172633 | \n",
+ " Tokyo Haneda International Airport | \n",
+ " HND | \n",
+ " Tokyo | \n",
+ " JP | \n",
+ " {'lat': '35.552299', 'lon': '139.779999'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Clear | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 2018-02-11 18:59:53 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13031 | \n",
+ " 575.183008 | \n",
+ " False | \n",
+ " JetBeats | \n",
+ " Savannah Hilton Head International Airport | \n",
+ " SAV | \n",
+ " Savannah | \n",
+ " US | \n",
+ " {'lat': '32.12760162', 'lon': '-81.20210266'} | \n",
+ " US-GA | \n",
+ " Thunder & Lightning | \n",
+ " ... | \n",
+ " 1113.137060 | \n",
+ " OR Tambo International Airport | \n",
+ " JNB | \n",
+ " Johannesburg | \n",
+ " ZA | \n",
+ " {'lat': '-26.1392', 'lon': '28.246'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Hail | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 2018-02-11 00:57:48 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13032 | \n",
+ " 817.368952 | \n",
+ " False | \n",
+ " JetBeats | \n",
+ " Syracuse Hancock International Airport | \n",
+ " SYR | \n",
+ " Syracuse | \n",
+ " US | \n",
+ " {'lat': '43.11119843', 'lon': '-76.10630035'} | \n",
+ " US-NY | \n",
+ " Rain | \n",
+ " ... | \n",
+ " 714.964864 | \n",
+ " El Dorado International Airport | \n",
+ " BOG | \n",
+ " Bogota | \n",
+ " CO | \n",
+ " {'lat': '4.70159', 'lon': '-74.1469'} | \n",
+ " CO-CUN | \n",
+ " Thunder & Lightning | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 2018-02-11 12:02:49 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13033 | \n",
+ " 579.582455 | \n",
+ " False | \n",
+ " ES-Air | \n",
+ " Tampa International Airport | \n",
+ " TPA | \n",
+ " Tampa | \n",
+ " US | \n",
+ " {'lat': '27.97550011', 'lon': '-82.53320313'} | \n",
+ " US-FL | \n",
+ " Rain | \n",
+ " ... | \n",
+ " 234.929046 | \n",
+ " Jorge Chavez International Airport | \n",
+ " LIM | \n",
+ " Lima | \n",
+ " PE | \n",
+ " {'lat': '-12.0219', 'lon': '-77.114304'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Thunder & Lightning | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 2018-02-11 02:07:40 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13034 | \n",
+ " 1004.916638 | \n",
+ " False | \n",
+ " JetBeats | \n",
+ " Olenya Air Base | \n",
+ " XLMO | \n",
+ " Olenegorsk | \n",
+ " RU | \n",
+ " {'lat': '68.15180206', 'lon': '33.46390152'} | \n",
+ " RU-MUR | \n",
+ " Clear | \n",
+ " ... | \n",
+ " 526.895776 | \n",
+ " Gimpo International Airport | \n",
+ " GMP | \n",
+ " Seoul | \n",
+ " KR | \n",
+ " {'lat': '37.5583', 'lon': '126.791'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Sunny | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 2018-02-11 00:35:04 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13035 | \n",
+ " 357.562842 | \n",
+ " True | \n",
+ " Logstash Airways | \n",
+ " Shanghai Pudong International Airport | \n",
+ " PVG | \n",
+ " Shanghai | \n",
+ " CN | \n",
+ " {'lat': '31.14340019', 'lon': '121.8050003'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Thunder & Lightning | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " Shanghai Pudong International Airport | \n",
+ " PVG | \n",
+ " Shanghai | \n",
+ " CN | \n",
+ " {'lat': '31.14340019', 'lon': '121.8050003'} | \n",
+ " SE-BD | \n",
+ " Thunder & Lightning | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 2018-02-11 11:19:12 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13036 | \n",
+ " 429.580539 | \n",
+ " False | \n",
+ " Logstash Airways | \n",
+ " Venice Marco Polo Airport | \n",
+ " VE05 | \n",
+ " Venice | \n",
+ " IT | \n",
+ " {'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \n",
+ " IT-34 | \n",
+ " Sunny | \n",
+ " ... | \n",
+ " 150.000000 | \n",
+ " Venice Marco Polo Airport | \n",
+ " VE05 | \n",
+ " Venice | \n",
+ " IT | \n",
+ " {'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \n",
+ " IT-34 | \n",
+ " Cloudy | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 2018-02-11 15:07:11 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13037 | \n",
+ " 729.788171 | \n",
+ " True | \n",
+ " ES-Air | \n",
+ " Vienna International Airport | \n",
+ " VIE | \n",
+ " Vienna | \n",
+ " AT | \n",
+ " {'lat': '48.11029816', 'lon': '16.56970024'} | \n",
+ " AT-9 | \n",
+ " Rain | \n",
+ " ... | \n",
+ " 691.944839 | \n",
+ " Ukrainka Air Base | \n",
+ " XHBU | \n",
+ " Belogorsk | \n",
+ " RU | \n",
+ " {'lat': '51.169997', 'lon': '128.445007'} | \n",
+ " RU-AMU | \n",
+ " Damaging Wind | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 2018-02-11 10:24:42 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13038 | \n",
+ " 564.897695 | \n",
+ " False | \n",
+ " ES-Air | \n",
+ " Pisa International Airport | \n",
+ " PI05 | \n",
+ " Pisa | \n",
