{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import eland as ed" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df = ed.from_es('localhost', 'kibana_sample_data_flights')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | AvgTicketPrice | \n", "Cancelled | \n", "Carrier | \n", "Dest | \n", "DestAirportID | \n", "DestCityName | \n", "DestCountry | \n", "DestLocation | \n", "DestRegion | \n", "DestWeather | \n", "... | \n", "FlightTimeMin | \n", "Origin | \n", "OriginAirportID | \n", "OriginCityName | \n", "OriginCountry | \n", "OriginLocation | \n", "OriginRegion | \n", "OriginWeather | \n", "dayOfWeek | \n", "timestamp | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "841.265642 | \n", "False | \n", "Kibana Airlines | \n", "Sydney Kingsford Smith International Airport | \n", "SYD | \n", "Sydney | \n", "AU | \n", "{'lat': '-33.94609833', 'lon': '151.177002'} | \n", "SE-BD | \n", "Rain | \n", "... | \n", "1030.770416 | \n", "Frankfurt am Main Airport | \n", "FRA | \n", "Frankfurt am Main | \n", "DE | \n", "{'lat': '50.033333', 'lon': '8.570556'} | \n", "DE-HE | \n", "Sunny | \n", "0 | \n", "2019-05-27T00:00:00 | \n", "
1 | \n", "882.982662 | \n", "False | \n", "Logstash Airways | \n", "Venice Marco Polo Airport | \n", "VE05 | \n", "Venice | \n", "IT | \n", "{'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \n", "IT-34 | \n", "Sunny | \n", "... | \n", "464.389481 | \n", "Cape Town International Airport | \n", "CPT | \n", "Cape Town | \n", "ZA | \n", "{'lat': '-33.96480179', 'lon': '18.60169983'} | \n", "SE-BD | \n", "Clear | \n", "0 | \n", "2019-05-27T18:27:00 | \n", "
2 | \n", "190.636904 | \n", "False | \n", "Logstash Airways | \n", "Venice Marco Polo Airport | \n", "VE05 | \n", "Venice | \n", "IT | \n", "{'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \n", "IT-34 | \n", "Cloudy | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "Venice Marco Polo Airport | \n", "VE05 | \n", "Venice | \n", "IT | \n", "{'lat': '45.505299', 'lon': '12.3519'} | \n", "IT-34 | \n", "Rain | \n", "0 | \n", "2019-05-27T17:11:14 | \n", "
3 | \n", "181.694216 | \n", "True | \n", "Kibana Airlines | \n", "Treviso-Sant'Angelo Airport | \n", "TV01 | \n", "Treviso | \n", "IT | \n", "{'lat': '45.648399', 'lon': '12.1944'} | \n", "IT-34 | \n", "Clear | \n", "... | \n", "222.749059 | \n", "Naples International Airport | \n", "NA01 | \n", "Naples | \n", "IT | \n", "{'lat': '40.886002', 'lon': '14.2908'} | \n", "IT-72 | \n", "Thunder & Lightning | \n", "0 | \n", "2019-05-27T10:33:28 | \n", "
4 | \n", "730.041778 | \n", "False | \n", "Kibana Airlines | \n", "Xi'an Xianyang International Airport | \n", "XIY | \n", "Xi'an | \n", "CN | \n", "{'lat': '34.447102', 'lon': '108.751999'} | \n", "SE-BD | \n", "Clear | \n", "... | \n", "785.779071 | \n", "Licenciado Benito Juarez International Airport | \n", "AICM | \n", "Mexico City | \n", "MX | \n", "{'lat': '19.4363', 'lon': '-99.072098'} | \n", "MX-DIF | \n", "Damaging Wind | \n", "0 | \n", "2019-05-27T05:13:00 | \n", "
5 rows × 27 columns
\n", "\n", " | AvgTicketPrice | \n", "DistanceKilometers | \n", "DistanceMiles | \n", "FlightDelayMin | \n", "FlightTimeMin | \n", "dayOfWeek | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "13059.000000 | \n", "13059.000000 | \n", "13059.000000 | \n", "13059.000000 | \n", "13059.000000 | \n", "13059.000000 | \n", "
mean | \n", "628.253689 | \n", "7092.142457 | \n", "4406.853010 | \n", "47.335171 | \n", "511.127842 | \n", "2.835975 | \n", "
std | \n", "266.386661 | \n", "4578.263193 | \n", "2844.800855 | \n", "96.743006 | \n", "334.741135 | \n", "1.939365 | \n", "
min | \n", "100.020531 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
25% | \n", "410.008918 | \n", "2470.545974 | \n", "1535.126118 | \n", "0.000000 | \n", "251.773003 | \n", "1.000000 | \n", "
50% | \n", "640.362667 | \n", "7612.072403 | \n", "4729.922470 | \n", "0.000000 | \n", "503.148975 | \n", "3.000000 | \n", "
75% | \n", "842.233478 | \n", "9735.887390 | \n", "6049.459005 | \n", "15.000000 | \n", "720.534532 | \n", "4.095833 | \n", "
max | \n", "1199.729004 | \n", "19881.482422 | \n", "12353.780273 | \n", "360.000000 | \n", "1902.901978 | \n", "6.000000 | \n", "