docs(README): 更新大模型聚合平台信息并添加火山方舟链接

- 在大模型聚合平台部分添加了火山方舟的注册链接
- 更新了硅基流动的注册链接
- 增加了火山方舟的相关描述
This commit is contained in:
ArvinLovegood 2025-02-27 09:07:52 +08:00
parent 83603a12a7
commit 5c94b40e4d

View File

@ -16,17 +16,18 @@
### 💬 支持大模型/平台
| 模型 | 状态 | 备注 |
| --- | --- |-------------------------------------------|
| [OpenAI](https://platform.openai.com/) | ✅ | 可接入任何 OpenAI 接口格式模型 |
| [Ollama](https://ollama.com/) | ✅ | 本地大模型运行平台 |
| [LMStudio](https://lmstudio.ai/) | ✅ | 本地大模型运行平台 |
| [AnythingLLM](https://anythingllm.com/) | ✅ | 本地知识库 |
| [DeepSeek](https://www.deepseek.com/) | ✅ | deepseek-reasoner模型测试有问题可通过本地模型或聚合模型平台使用 |
| [大模型聚合平台](https://cloud.siliconflow.cn/i/foufCerk) | ✅ | 如:硅基流动,火山方舟等 |
| 模型 | 状态 | 备注 |
| --- | --- |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [OpenAI](https://platform.openai.com/) | ✅ | 可接入任何 OpenAI 接口格式模型 |
| [Ollama](https://ollama.com/) | ✅ | 本地大模型运行平台 |
| [LMStudio](https://lmstudio.ai/) | ✅ | 本地大模型运行平台 |
| [AnythingLLM](https://anythingllm.com/) | ✅ | 本地知识库 |
| [DeepSeek](https://www.deepseek.com/) | ✅ | deepseek-reasoner模型测试有问题可通过本地模型或聚合模型平台使用 |
| [大模型聚合平台](https://cloud.siliconflow.cn/i/foufCerk) | ✅ | 如:[硅基流动](https://cloud.siliconflow.cn/i/foufCerk)[火山方舟](https://www.volcengine.com/experience/ark?utm_term=202502dsinvite&ac=DSASUQY5&rc=IJSE43PZ) |
### <span style="color: #568DF4;">各位亲爱的朋友们,如果您对这个项目感兴趣,请先给我一个<i style="color: #EA2626;">star</i>吧,谢谢!</span>💕
- 经测试目前硅基流动(siliconflow)提供的deepSeek api 服务比较稳定注册即送2000万Tokens[注册链接](https://cloud.siliconflow.cn/i/foufCerk)
- 火山方舟每个模型注册即送50万tokens[注册链接](https://www.volcengine.com/experience/ark?utm_term=202502dsinvite&ac=DSASUQY5&rc=IJSE43PZ)
- Tushare大数据开放社区,免费提供各类金融数据,助力行业和量化研究,[注册链接](https://tushare.pro/register?reg=701944)
- 软件快速迭代开发中,请大家优先测试和使用最新发布的版本。
- 欢迎大家提出宝贵的建议欢迎提issue,PR。当然更欢迎[赞助我](#都划到这了如果我的项目对您有帮助请赞助我吧)。💕